Để nạp UC các bạn vui lòng gửi ID Game cho shop thông qua Facebook hoặc Zalo để được hỗ trợ nạp.
BẢNG GIÁ NẠP UC VNG
Giá | Nạp Lần 1 | Nạp Lần 2 | Nạp Lần 3+ |
70K | 208 | 194 | 160 |
120K | 429 | 400 | 330 |
220K | 914 | 854 | 703 |
550K | 2.259 | 2.111 | 1.738 |
1.100K | 4.969 | 4.644 | 3.822 |
2.200K | 10.347 | 9.769 | 7.959 |
BẢNG GIÁ NẠP UC QUỐC TẾ
Giá | UC |
90K | 60 |
150K | 340 |
300K | 690 |
750K | 1.875 |
1.450K | 4.000 |
2.800K | 8.400 |